Rotu, sukupuoli : | Hannover, tamma |
Väri, säkä : | Kimo (Ee/aa/Gg), 175 cm |
Syntynyt, ikä : | 01.01.2009, 17-vuotias |
Kasvattaja : | Nereus Riding Center |
Omistaja : | Jayde (VRL-05186) |
SISF Klass I Ras- och könstyp 8/10 p. Huvud, hals, bål 9/10 p. Extremiteter och rörelsernas korrekthet 7/10 p. Rörelsemekanik i galopp 7/10 p. Hoppteknik 9/10 p. Klass I ~ 40/50 p. Domare: Vargafrost, SISF´s Bedömningsstation
ERJ III 6 + 40 + 0 + 20 + 15 = 81p. (31.01.2019)
"Minne te oikein jäitte", kysyin kauempana olevilta ratsastajilta ilkikurinen virne huulillani. Vastaukseksi sain vain kirosanaryöpyn, joka peittyi mukavasti tuulen ulinaan. Oma hymyni hyytyi vasta silloin, kun ratsuni Tiva päätti tehdä valtavan sivuloikan korskuen kuin mikäkin villihevonen. Jos olisin yhtään luottanut tammaan, olisin taatusti päätynyt ojaan. Onneksi olin päättänyt olla viisas, ja olin laittanut riimunnarun kaulan ympärille ihan turvallisuussyistä.
Tiva ei kuitenkaan ollut tyytyväinen tähän varsin mietoon esitykseen, vaan se päätti vielä nousta takajaloilleen teutaroimaan. "Lopeta", tuhahdin tammalle, kiskoen samalla vasemmasta ohjasta. Tamma kaarsi kaulansa mutkalle, mutta nyt se oli selkeästi päättänyt pitää päänsä. Otsalleni nousi jo pieni hiki, sillä jotenkin Tiva onnistui vain nousemaan pystympään vastusteluistani huolimatta. Kesken taisteluideni en edes huomannut, että matkaseurueeni oli saapunut paikalle. "Pitääkö sitä oikein taluttaa", Daan sanoi hiljaisuuden rikkoen. Tuon miehen ivallinen äänensävy ei jättänyt tilaa hyvätahtoisuudelle. Nostin nopeasti katseeni Tivan harjasta, katsoen Daania suu kiukkuisena viiruna. Onneksi silloin ratsuni päätti keskittyä kahteen muuhun hevoseen, jolloin se palautui maan kamaralle takaisin niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. "Naiset", Thomas sanoi tuhahtaen.
Se oli varsin omituinen seurue. Kolme ratsukkoa kulki järven viereistä polkua pitkin hevosilla, joita ei olisi totta tosiaan kannattanut maastoon viedä. Kärkeä veti Daan Beleriandin selässä, sitten tulin minä Tivalla ja lopuksi Thomas Kaiun kanssa. Beleriand teki pieniä hypähtelyitä jatkuvasti, aiheuttaen selkeästi harmaita hiuksia Daanille. Tiva oli nyt ainakin hetkeksi rauhoittunut, mutta tunsin sen liian hyvin ollakseni levollinen. En edes uskaltanut katsoa taakseni, sillä en halunnut stressata itseäni katsomalla Thomaksen ratsun temperamenttista riehumista. Jokainen meistä oli muutaman minuutin ajan keskittynyt vain taistelemaan ratsujemme kanssa, kunnes halusin rikkoa jään ehdottamalla jotain hulvatonta. "Ensimmäinen ratsukko majakalla voittaa?", kysyin miehiltä ikään kuin ohimennen. Hetken hiljaisuuden jälkeen Thomas vastasi epäuskoisella äänellä. "Haluat meidän siis laukkaavan näillä hulluilla jossain keskellä metsää?" Minä vain nyökkäsin vastaukseksi.
"Voittajan ei tarvitse siivota karsinoita viikkoon", Daan sanoi hetken mietittyään. "Sovittu", sanoin. Kuulin Thomaksen ähkäisevän, mikä selkeästi tarkoitti hyväksyntää. Kun kaikki kolme ratsua olivat edes hetken aikaa rinnakkain, annoin lähtömerkin. En edes kerennyt antaa Tivalle laukka-apuja, kun tamma yllättäen vain otti ja lähti. Roikuin riimunnarussa, yrittäen nähdä jotain vetisin silmin. Muutaman sekunnin päästä vierelleni ilmestyi ruskea piirtopäinen otus, joka ei voinut olla mikään muu kuin Kaiku. Vilkaisin sivulleni, nähden Thomaksen päättäväisen ilmeen. Yllättäen Kaiku kivahti ja heilautti päätään ratsuani kohti hampaat irvessä, jolloin Tiva hidasti vauhtiaan korvat luimussa. Kiitolaukasta toivuttuani hengähdin syvään, vasta nyt tajuten, etteivät Beleriand ja Daan olleet seurassamme. Kiukkuinen Kaiku ja kilpailuhenkinen Thomas jatkoivat vauhdikasta uraansa kohti pian esiin tulevaa majakkaa, mutta kimosta hevosesta ei näkynyt vilahdustakaan.
Metsäpolku loppui äkilliseen kirkkaaseen auringonpaisteeseen. Tiva oli selkeästi saanut tarpeekseen, sillä se hidasti vielä lisää ja lähti suuntaamaan kohti järveä. "Mitä sinä oikein teet", sanoin tammalle mutisten. Kun tamman kurssi oli jälleen saatu kohti mäen päällä olevaa majakkaa, näin vihdoin ja viimein Beleriandin ja Daanin. Mies oli muutaman kymmenen metriä Thomasta edempänä, laukaten suurikokoisella ratsullaan kovaa kyytiä. Thomas selkeästi yritti saada kilpailijaansa kiinni, mutta Daanin reitti oli paljon nopeampi. Ravasin lähemmäksi, nähden vasta nyt Beleriandin turvan edessä olevat vankkurikärryt. Katsoin lumoutuneena, kuinka Beleriand loikkasi kärryjen yli ketterästi, ja liisi avoimen portin tolppien välistä voittajana maaliin.
Vasta kun kummatkin ratsastajat käänsivät päänsä minua kohti, tajusin jääneeni pahasti jälkeen. Ravasin (ainakin mielestäni) arvokkaasti majakkaa kohti, yrittäen samalla kuunnella sivukorvalla miesten keskustelua. "-- olisin nähnyt jotain, Kaikukin jäin katsomaan", Thomas sanoi. "Kuka näki mitä", kysyin saapuessani paikalle. Daan irvisti katsoessaan minua. "Sieltähän se viikon lannanlappaaja saapuu paikalle", mies sanoi. Kurtistin kulmiani kiukkuisesti, mutta onneksi Thomas ei jatkanut loanheittoa. Kaiku tanssahteli paikoillaan, katsellen majakan ylintä ikkunaa sieraimet suurina. "Ehkä meidän pitäisi lähteä", sanoin pientä levottomuutta tuntien.
”Anteeksi, minun on pakko mennä. Beleriandin voi jättää hierojalle”, Jayde sanoi oudosti punastellen minulle. Kohautin olkiani. Ei ollut minun tehtäväni kyseenalaistaa pomon oikkuja. Aikaisemmin hierontaa odottanut Diili oli karsinassaan, sieltä kuului vain tyytyväinen heinien rouskutus. ”Tämä on varmaankin Beleriand”, vieras ääni keskeytti ajatukseni. Tummahiuksinen mies katsoi minua kysyvästi, pitäen lihaksikkaat kätensä rennosti lanteilla. Meinasin naurahtaa, sillä nyt tajusin pomon punastuksen lähteen. Nyökkäsin, talutin Beleriandin ketjujen luokse ja annoin hierojan aloittaa oman työnsä. Hieronta tekisi hyvää itsellenikin, mietin.
Päätin ottaa Sadien harjattavaksi. Tammalla olisi huomenna estekilpailut, nyt se kaipasi erityistä huomiota. Poni oli tosiaankin pieni, mietin. Tamma tutki taskuni huolellisesti riimua laittaessa, mutta se ei tehnyt mitään vastarintaa. Harvoin olen ponien kanssa tekemisissä, joten olen pitänyt niitä kiukkuisina kujeilijoina. Sadie oli selkeästi toista maata.
Juuri kun olin uponnut ajatuksiini upottaessani harjan Sadien mustanruskeaan karvaan, hieroja ilmoitti jälleen olemassaolostaan. ”Beleriand taitaa olla vähän villimpi tapaus”, hän sanoi otsa rypyssä. Poissaolevana nostin katseeni Sadien turkista kimoon tammaan, joka puhisi käytävällä. Beleriand ei ole mikään ilkeä tapaus, se on vain liian energinen, tuumin. Tamma oli selkeästi kipeä lihaksistaan, se kun seilasi puolelta toiselle. ”Säkä ja lapa ovat sillä eniten jumissa”, hieroja vastasi ilmeeni huomaten. ”Pomonne sanoi, että Beleriand on pudotellut puomeja”, hän jatkoi. Nyökkäsin, sillä halusin palata takaisin omaan mukavaan hiljaisuuteeni. Tuo hieroja ei kuitenkaan hevillä antanut periksi. ”Etenkin tässä alueessa olevat jumit aiheuttavat sitä, ettei jalka pysty nousemaan yhtä helposti”, hän sanoi säkää osoittaen ja jatkoi. ”Veikkaan, että myös takaosan lihaksissa on paljon jäykkyyttä.” Nyökkäsin jälleen kerran, sitten päätin vaihtaa harjani piikkisukaan. Häntä ja harja olivat niin siistin näköiset, että tuskin jouhissa olisi pahemmin takkuja.
Sadie nuokkui käytävällä puolinukuksissa. Tamman silmät olivat kiinni, sen turpa viisti melkein maata. Olotila oli tosiaankin tarttuva – haukottelin itsekin. Väsyneesti nostin katseeni rentoutuneesta Sadiesta hierojaan, joka oli nyt siirtynyt tamman takalihasten luokse. Beleriandilla oli välillä huolestunut ja välillä vapautunut ilme, selkeästi sen lihakset olivat täynnä muhkuroita. Aikaisemmin hieroja oli selittänyt minulle juurta jaksaen noista lihasongelmista, mutta oli luovuttanut huomatessaan keskittymiseni valumisen muualle. Tuolla hierojalla taisi kuitenkin olla jonkinlainen sisäsyntyinen tapa huomata, milloin häntä katsotaan. ”Hieronta on melkein valmis. Vielä kun nämä viimeiset lihakset saadaan rentoutumaan, on Beleriand taatusti paljon notkeampi”, hän sanoi. Meinasin jo nyökätä tuttuun tapaan, mutta sitten muistin tamman tulevat kilpailut. ”Sillä on Yhdysvalloissa kilpailut viikonloppuna, haittaako se hierontaa”, kysyin. Hieroja katsoi minua laskelmoivasti. ”Ei, siihen kun on vähän aikaa. Seuraavana päivänä olisi hyvä ottaa kevyemmin, mutta sitten voi treenata jälleen kunnolla.”
Olin juuri viemässä Sadieta takaisin karsinaansa, kun Zoë yllättäen saapui paikalle. Zoën kannoilla juoksi tallikoira Blondi. Tuo raitakuviollinen koira herätti minussa vuosi sitten tutun koirapelon, mutta se nopeasti voitti minut puolelleen lempeällä käytöksellään. ”Hei Blondi”, sanoin koiralle sen päälakea rapsuttaen. Blondi läähätti onnessaan, pitäen silmänsä kiinni. ”Joep, mennäänkö kävelylle”, tyttö kysyi. Tuo kolmetoistavuotias tyttö oli aina innoissaan menossa kaikkialle, etenkin jos mukana oli poneja. ”Haluat ottaa Sadien mukaan”, totesin hänelle hymyillen. Zoë vastasi hymyyni pompahtamalla innoissaan. Sadie nuuskutti tytön paitaa, sitten se tuhahti ja siirtyi etsimään herkkuja. Ojensin riimunnarun Zoëlle, komensin Blondin viereeni ja olin juuri tekemässä lähtöä, kunnes yllättäen muistin hevoshierojan. ”Pyydän pomon tänne”, sanoin tummatukkaiselle miehelle. Hevoshieroja virnisti poikamaisesti, nyökäten. ”Siitä tulee taatusti hauskaa”, hän sanoi hiljaa Beleriandin turkkia vasten. Zoë katsoi minua kulmat kohollaan, mutta ohjasin tytön ja ponin ulos tallista lenkkipolkua kohti.
”Missäs ne paperit nyt olivatkaan”, pohdiskelin ääneen toimistossani. Katsoin hajamielisesti vuorimaisemaa ikkunastani, sitten nostin ähkäisten jalat penkille. Kyllä sitä pitää joskus olla vähän villi ja vapaa. Paperivuori ei kuitenkaan tehnyt yhtään kunniaa järjestelmälliselle, vaikkakin kapinalliselleni sielulleni. Syvään huokaisten tartuin jo aikaisemmin koluamaani pinoon, pläräten sivuja nopeasti. Palauduin takaisin oikeaan maailmaan vasta silloin, kun onnistuin saamaan käteeni paperiviillon. ”Aih”, sanoin dramaattisesti. Kipeästi vihlova haava meinasi viedä huomioni edessä olevasta paperista, mutta teatraalisen ähkäilyn aikana satuin näkemään jotain kiinnostavaa. Nostin paperin ylös, tutkaillen sitä mielenkiintoisesti.
Papereiden seasta löytyi vielä muutama kiinnostava aarre, joita tutkin hartaudella. Päätin nostaa jalkani ylös penkistä ja kävellä raikkaaseen ulkoilmaan. Riepotteleva tuuli toivotti minut tervetulleeksi, kuten myös kirkuva lokki. ”Hemmetin talvi”, mutisin itselleni. ”Niin sitä pitää, puhu vain itseksesi”, Daan ilkkui mennessään ohi. En kiinnittänyt mitään huomiota mieheen, vaan jatkoin matkaani laitumelle. Kun näin kaksi kimoa tammaa samalla ruohomättäällä, annoin ajatusteni rullata vapaasti. Nuo kaksi oli kummatkin ostettu Nessalta Saksasta, vuosi sitten. Beleriand hörähti minulle vaimeasti, sitten jatkoi syömistään. Amarok oli kerrankin niin keskittynyt johonkin, ettei se malttanut edes seurata parhaan kaverinsa touhuja. Kun nojasin kevyesti aitaan, tajusin tammojen olevan paljon vanhempia kuin muistin. Beleriand oli kahdeksan, Amarok seitsemän. Kummatkin aloittivat kilpailemisen vasta Moon Sugarissa, joten ne eivät ole vielä hurjan pitkälle päässeet. Kuovin hajamielisesti mutaa saappaankärjelläni, katsellen estekentän suuntaan.
”Pitääkö valkotakit soittaa paikalle”, Daan sanoi minun kävellessä kohti. ”Soita itsellesi”, tuhahdin. Juuri kun olin kävelemässä pois nokka pystyssä, tajusin Daanin olevan esteratsastaja. Ehkä hänellä on jotain ideoita. ”Kuule Daan, pitäisikö Amarokin ja Beleriandin nousta vielä nopeammin ylöspäin”, kysyin. Mustatukkainen mies irvisti minulle, yrittäen keksiä jotain ivallista. ”Lopeta ja vastaa kysymykseen”, sanoin. Hetken aikaa Daan väänteli kasvojaan, sitten hän luovutti ja puhui (normaalilla äänellä!). ”Beleriand voisi hypätä 140 cm kauden lopussa, Amarok kehittyy hieman hitaammin”, hän tokaisi. Nyökkäsin, sitten kävelin pois. Kun Daan oli hävinnyt näkökentästä, tajusin puhuneen juuri normaalin keskustelun hänen kanssaan. Maailmankirjat ovat selkeästi sekaisin.
Pystyin kuvittelemaan kylmän vuorituulen hivelemässä kasvojani, kun Loki laukkasi allani pitkin metsäpolkua. Ainoat äänet painostavassa hiljaisuudessa olivat orin pärskähdykset, ja minun hampaiden kalina. Vaikka emme olleet vuorten juuressa, marraskuun kylmä ilma sai minun ihoni nousemaan kananlihalle. Kylmä tuuli pöllytti lehtiä ja hiekkaa ympäriinsä, peittäen kavionjäljet alleensa. Silmät siristellen tuijotin noita jälkiä, pimeyden peittäessä maailman kehtoonsa.
Epäilyt nousivat mieleeni, kun aikaa oli kulunut jo melkein puoli tuntia. Loki tarpoi uskollisesti polulla eikä kertaakaan tehnyt sivuloikkia, mutta edessäni olevat kavioiden jäljet alkoivat näyttää vanhoilta. Yhdessä vaiheessa olin joutunut ohittamaan kahden risteävän kaviopolun, mutta muistutin itseäni toisten jälkien vanhuudesta. Silti mieleni ei antanut minun olla rauhassa. Taputin hajamielisesti ruunivoikon Lokin kaulaa, ollen tyytyväinen sen hiljaiseen läsnäoloon. Ori mutusteli kuolaintaan hellyttävästi, selkeästi nauttien saamastaan huomiosta. Kun siinä seisoimme paikallamme, jäin miettimään karanneen Zealotin höpsöilyitä. Vielä muutama tunti sitten kaksivuotias oli poukkoillut innoissaan pihalle narun jatkeena, seuraavaksi sen taluttaja Daan juoksi sisään pihan porteista, kertoen kuinka Zealot oli onnistunut ryntäämään karkuun.
”Tämä on ihan toivotonta”, sanoin Lokille. Kuiskaus tuntui painostavalta hiljaisuudessa. Juuri kun päätin kääntää orin ympäri, yllättäen se nosti päätänsä ja hirnui. Toivonkipinä täytti mieleni. ”Äkkiä”, kuiskasin orille ääni päättäväisyyttä täynnä. Loki ravasi lennokkaasti pientä kuoppaa kohti, kaula tötteröllä. Yritin parhaani mukaan nähdä mustien korvien takaa toiset mustat korvat, mutta jouduin pettymään pahasti. Vastaan tuli Daan Beleriandin selässä. Kimo tamma hörähti Lokille, ori pärskähti tervehdykseksi. Ensimmäistä kertaa elämässäni olin pettynyt nähdessäni Beleriandin.
”Kuinka pitkään olet oikein ollut täällä”, Daan kysyi. Hampaani kalisivat niin paljon, että minun oli hankala vastata. ”Vain puoli tuntia”, valehtelin naama mutrussa. Se oli juuri Daan, joka oli päästänyt Zealotin karkuun. ”Viimeksi näin sinut muutama tunti sitten, kun ravasit Lokin kanssa portista ulos”, Daan sanoi ääni kiukustuen. Kun en vastannut mitään, Daan jatkoi monologiaan. ”Antaa muiden hoitaa tämä tehtävä, nyt olet vain sotkenut jäljet ja luultavasti hankaloittanut kaikkien töitä.” Juuri kun olin silmät vihaa kipinöiden vastaamassa tähän loukkaukseen, kuulin jostain hentoa hirnuntaa. Beleriand ja Loki käänsivät kummatkin päänsä yhtä aikaa ja vastasivat tähän hörähdyksin. Daan ja minä kannustimme ratsumme rauhalliseen laukkaan yhteistuumin.
Se oli varsin surullinen näky. Yleensä niin ylpeä ja innokas Zealot makasi kuopan pohjalla kolme jalkaa ilmassa, yksi jalka kasvustoon sotkeutuneena. Tamman silmävalkuaiset vilkkuivat sen kropan vaahdotessa hiestä. En kerennyt tekemään mitään, sillä Daan oli jo jalkautunut ja työnsi minulle Beleriandin ohjat. Energinen tamma steppasi paikallaan, katsoen laiduntoveriaan Zealotia pelkoa silmissään. Päätin nopeasti itse jalkautua Lokin selästä, jolloin pystyin pitämään paremmin kaksi muuta hevosta kontrollissa. Loki pysyi paikallaan, mutta senkin sieraimet ammottivat suurina. Kummatkin hevoset säpsähtivät, kun Zealot alkoi pyristellä kauheasti Daanin nähdessään. Tamma äänteli villisti, saaliseläimen vaistoja kuunnellen.
”Piikkipensaaseen joutunut”, Daan sanoi murahtaen muutaman minuutin päästä. Zealot oli yhä villinä, mutta sen kesyhevosen muistot alkoivat vähitellen palautua. Kun Daan irrotti viimeisen rajoittavan oksan, tamma päätti loikata ylös kerralla. Kaksivuotiaan hevosen sisulla Zealot ei kompuroinut tai ontunut, mutta se tärisi ankarasti. ”Kutsu hevosauto tänne”, mies sanoi tamman haavaa tutkaillen. Meni hetki, että tajusin ottaa kännykän käteen ja soittaa Naomille.
Loki ja Beleriand kummatkin olivat väsyneen näköisiä, kun Zealot saatiin kammettua kuopan pohjalta ylös autoon. Se käveli suoraan traileriin sisään, upottaen turpansa heiniin. ”Voi sitä pientä raukkaa, joutunut tuolla yksin olemaan”, Naomi sanoi. Nainen silitti Lokin turpaa hajamielisesti. ”Traileriin mahtuu vain kaksi hevosta, joten jompi kumpi teistä joutuu valitettavasti ratsastamaan takaisin”, Naomi tokaisi ääni sympatiaa täynnä. Kun katsoin Daanin kiukkuisia kasvoja, päätin mitään sanomatta taluttaa Lokin autoon. Sain ahtaassa tilassa juuri ja juuri irrotettua satulan, riimu oli sentään valmiina seinässä. Kun nostin katseeni Lokin harjasta, Daan mulkaisi minua viimeisen kerran ja hyppäsi Beleriandin selkään loukkaantuneena.
NRC Beleriandin historia on varsin tavanomainen - olin metsästämässä uusia hevosia hullun lailla, talli kun ilmeisesti kirkui tyhjyyttään. Tähän perinteiseen hysteeriseen ostotapahtumaan kuuluu yleensä katumusta edes jossain mielessä, mutta Beleriandin hankkimista en ole koskaan murehtinut jälkikäteen. Sillä on upea sukutaulu, ihana kasvattaja ja tamman ulkonäkökin hivelee silmiä. Mitä muuta voisin toivoa?
Vastaus edelliseen kysymykseen on helppo - voisin toivoa omistavani vähemmän ärsyttävän tamman. Beleriand on se tapaus, joka kirkuu aamulla ensimmäisenä ruokaa ja se vielä haluaa korista nelijalkaisten ystäviensä kanssa jatkuvasti. Toisinaan tekisi mieli laittaa korvatulpat, Beleriandilla kun on tapana höristä ja pölistä jopa harjauksen aikana. Ei tamma kuitenkaan mikään kamala tapaus ole, se on lähinnä liian energinen.
Liika energisyys on normaalia kun puhumme Beleriandista. Estekentälle päästessään tamma yrittää toisinaan ottaa pieniä spurtteja kohti esteitä, mutta se sentään suostuu tottelemaan mikäli hänen ratsastajansa ei juuri nyt halua kirmailla pitkin areenaa. Joskus tamman kanssa joutuu käyttämään aika ronskeja otteita, mutta ei se kuitenkaan ole betonista tehty. Ponnekaslaukkaisen Beleriandin askeleita on helppo säätää, vaikkakin sen voimakkaisiin hyppyihin on välillä vaikea päästä mukaan.
NYKYINEN TASO | 4.9 ft | S*** | 150 cm |
VUOSI | JAOS | KILPAILU | LUOKKA | SIJA | PISTEET |
2019 | ASJA | Ocala Winter Finals | Open II Jumper III 4'6 - 4'9 | Ch | 10 |
2019 | ASJA | HITS On The Hudson III | Open II Jumper IV 4'6 - 4'9 | RCh | 9 |
2019 | ASJA | Spring Festival | Level 8 Jumpers II 4'6 - 4'9 | RCh | 9 |
2019 | ASJA | Senior British Show Jumping | Level 8 Jumpers II 4'6 - 4'9 | TT | 16 |
2019 | ASJA | Trump International | Open II Jumper III 4'6 - 4'9 | TT | 16 |
2019 | ASJA | Germantown Charity Show | Level 8 Jumpers II 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Upperville Horse Show | Level 8 Jumpers I 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Upperville Horse Show | Level 8 Jumpers II 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Aiken Winter Classic I | Open II Jumper III 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | I Love New York Show | Level 8 Jumpers I 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Golden Gate Classic | Open II Jumper III 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Blenheim Spring Classic II | Level 8 Jumpers III 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Mid Winter Classic | Level 8 Jumpers II 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | I Love New York Show | Level 8 Jumpers III 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Fiesta Classic | Level 8 Jumpers III 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Mid South Classic | Level 8 Jumpers I 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Gene Mische American Invitational | Open II Jumper III 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | American Invitational | Open II Jumper III 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Trades Point Charity Show | Open II Jumper II 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Cupid Classic Horse Show | High Junior Jumper III 4' - 4'6 | Ch | 10 |
2018 | ASJA | Carolina Classic | High Junior Jumper II 4' - 4'6 | Ch | 10 |
2018 | ASJA | Lake Placid Horse Show | Open II Jumper IV 4'6 - 4'9 | Ch | 10 |
2018 | ASJA | Cupid Classic Horse Show | High Junior Jumper I 4' - 4'6 | Ch | 10 |
2018 | ASJA | Arizona Winter Festival | High Junior Jumper III 4' - 4'6 | RCh | 9 |
2018 | ASJA | Swan Lake Harvest Classic | Open II Jumper III 4'6 - 4'9 | RCh | 9 |
2018 | ASJA | Sussex County Horse Show | Open I Jumper IV 4'3 - 4'6 | RCh | 9 |
2018 | ASJA | Blue Ribbon Fall Festival | Open I Jumper I 4'3 - 4'6 | RCh | 9 |
2018 | ASJA | Arena UK Show Jumping | Open II Jumper II 4'6 - 4'9 | TT | 16 |
2018 | ASJA | Sacramento International Season Finale | Open II Jumper I 4'6 - 4'9 | TT | 16 |
2018 | ASJA | Sacramento International Season Finale | Open II Jumper III 4'6 - 4'9 | TT | 16 |
2018 | ASJA | Lexington Spring Encore | High Junior Jumper III 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Fiesta Classic | High Junior Jumper II 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Pennsylvania National | Open I Jumper IV 4'3 - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Lexington Spring Encore | High Junior Jumper IV 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Fiesta Classic | High Junior Jumper III 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | The Grand Prix Of Dallas | High Junior Jumper II 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | HITS On The Hudson III | Open II Jumper III 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Golden Gate Classic | Open I Jumper I 4'3 - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Paso Park Welcome Classic | High Junior Jumper III 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Aiken Winter Classic I | High Junior Jumper IV 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Del Mar National Horse Show | High Junior Jumper II 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Aiken Winter Classic II | High Junior Jumper III 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Kachina Classic | High Junior Jumper III 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Louisiana Spring Classic III | High Junior Jumper I 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Louisiana Spring Classic III | Open I Jumper IV 4'3 - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Camelot Winter Festival | Open I Jumper III 4'3 - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Kachina Classic | High Junior Jumper IV 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Golden Gate Classic | Open II Jumper III 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Camelot Winter Festival | High Junior Jumper I 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | New Albany Classic Inviational | Open II Jumper I 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Golden Gate Classic | Open II Jumper IV 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Gulf Coast Spring Classic II | Open I Jumper I 4'3 - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Nor Cal Medal Finals | Open II Jumper IV 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Tucson Winter Classic | High Junior Jumper IV 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | The Camelot Classic | Open II Jumper I 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Germantown Charity Show | Open II Jumper IV 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Upperville Horse Show | Open I Jumper IV 4'3 - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | The Ridge at Wellington Palm Beach Series | Open I Jumper IV 4'3 - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Gulf Coast Spring Classic II | High Junior Jumper II 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Blue Grass Festival | Open II Jumper I 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | The Camelot Classic | Open II Jumper IV 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Gulf Coast Spring Classic I | High Junior Jumper IV 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Pensacola Winter Premier I | High Junior Jumper II 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | American Gold Cup | Open I Jumper III 4'3 - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Gulf Coast Spring Classic II | High Junior Jumper IV 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Lexington Spring Encore | High Junior Jumper I 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Chaps Summer Championship Show | Open I Jumper I 4'3 - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Pensacola Winter Premier I | High Junior Jumper III 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Lake Placid Horse Show | Open I Jumper IV 4'3 - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Blue Ribbon Fall Festival | Open II Jumper I 4'6 - 4'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Blue Ribbon Winter Festival | High Junior Jumper II 4' - 4'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Fiesta Classic | High Junior Jumper I 4' - 4'6 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Arena UK Show Jumping | Modified II Jumper II 4' - 4'3 | Ch | 20 |
2017 | ASJA | Senior British Show Jumping | Level 4 Jumpers II 3'6 - 3'9 | Ch | 20 |
2017 | ASJA | Gold Coast April | Low Junior Jumpers II 3'9 | Ch | 10 |
2017 | ASJA | Nor Cal Medal Finals | Level 6 Jumpers IV 4' - 4'3 | Ch | 10 |
2017 | ASJA | Gold Coast April | Low Junior Jumpers IV 3'9 | Ch | 10 |
2017 | ASJA | Germantown Charity Show | Modified II Jumper II 4' - 4'3 | Ch | 10 |
2017 | ASJA | Ocala Masters | Low Junior Jumpers II 3'9 | Ch | 10 |
2017 | ASJA | Gene Mische American Invitational | Low Junior Jumpers II 3'9 | Ch | 10 |
2017 | ASJA | Ocala January Classic | Low Junior Jumpers IV 3'9 | Ch | 10 |
2017 | ASJA | HITS On The Hudson III | Modified II Jumper I 4' - 4'3 | Ch | 10 |
2017 | ASJA | Senior British Show Jumping | Low Junior Jumpers II 3'9 | RCh | 18 |
2017 | ASJA | Ocala Winter Finals | Low Junior Jumpers I 3'9 | RCh | 9 |
2017 | ASJA | Ocala Winter Finals | Low Junior Jumpers II 3'9 | RCh | 9 |
2017 | ASJA | Cupid Classic Horse Show | Level 4 Jumpers II 3'6 - 3'9 | RCh | 9 |
2017 | ASJA | Tucson Fall Classic | Level 7 Jumpers II 4'3 - 4'6 | RCh | 9 |
2017 | ASJA | American Gold Cup | Level 6 Jumpers II 4' - 4'3 | RCh | 9 |
