Rotu, sukupuoli : | KWPN, tamma |
Väri, säkä : | Ruunikko (Ee/Aa), 164 cm |
Syntynyt, ikä : | 13.03.2017, 22-vuotias |
Kasvattaja : | Romilly |
Omistaja : | Jayde (VRL-05186) |
"Miksi taluttaa yksi kerrallaan, kun voimme vain rakentaa kujan?" kysyin retorisesti. Thomas katsoi minua epävarmasti, Daan vain huokaisi syvään. "Jos ne kerta ovat laitumella tulleet sopuun keskenään, miksi ne eivät osaisi mennä karsinoihinsa nätisti?" kysyin innostuneesti. "Eihän ne kaikki samalla laitumella ole", Daan sanoi tympääntyneenä. "Niin no eiväthän ne ole, mutta yksi laidun kerrallaan", sanoin innokkaasti. Daan tuhahti, Thomas vaihtoi painoaan jalalta toiselle.
Aidan rakentamisessa meni yllättävän paljon aikaa. Osan langoista pystyi virittämään puiden väliin, mutta toisinaan jouduimme pystyttämään ihan tolppia maahan. Miehet eivät selkeästi arvostaneet tätä lisätyötä, mutta minä päätin suhtautua asiaan positiivisesti. Hikisten minuuttien jälkeen tolppien pystytys oli ohi, ja olimme jopa saaneet langat laitumien porteille asti. "Ne haluavat selkeästi takaisin talliin", sanoin portilla tungeksivia hevosia katsellen. "Tai sitten ruokaa", Daan sanoi. Thomas päästi jonkun äänen, joka saattoi olla naurahdus.
Thomas päätyi portinvartijaksi, minä ja Daan toimimme paimenina. Tie oli avoin, aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta ja lokkikin rääkäisi hyväksymisen merkiksi. Heilutin kauempana olevalle Thomakselle kättä, ja mies avasi portin käskystä. Hevoslauma rynnisti avonaisesta portista, melkein jyräten Thomaksen. Hermostuneesti katselin, kuinka Diili johti laumansa kohti tallia. Kokenut tamma kulki nokkavasti kaula pystyssä, ravaten elegantisti häntä tötteröllä. "Miksi se ei ole koskaan samanlainen minun kanssani", tuumin mielessäni. Iäkkään tamman viisaus oli kerrankin tarpeen, muut tammat kun seurasivat tuota rautiasta tammaa kurinalaisesti. Olin jo hykertelemässä onnistunutta urakkaa, kunnes satuin näkemään jäljessä pyörivän kolmikon. Ujo Remi korskui kivetyksellä, peruuttaen kohti laidunta. Sen perässä oli Shantar varsansa Silberin kanssa, kummatkin katselivat Remin touhuja valppaina. "Menkää nyt siitä", murahdin hevosille, heiluttaen käsiäni Remin takana. Sivusilmällä näin, kuinka Thomas avasi toisen portin kaukaisuudessa. "Apua", sanoin hiljaiseen ääneen.
Toisella laitumella ei ollut viisasta Diiliä johtamassa laumaa. Ensimmäisenä portista rynnisti Kärmy, jonka ovela katse lukittautui varsin pian Remiin. Ruunikko tamma pärskähti, ja lähti kohti kimoa tammaa puhisten. Remi ei edes tämän eleen nähtyään tajunnut liikkua eteen, vaan tamma tuijotti vieläkin kivetystä ja suihkulähdettä silmävalkuaiset vilkkuen. Vasta kun Kärmy upotti hampaansa Remin takapuoleen, tajusi tamma tulleensa saarretuksi. Yritin jo juosta väliin, mutta kimo tamma kääntyi ketterästi ympäri ja nousi saman tien pystyyn Kärmyä vasten. Ruunikko tamma vastasi haasteeseen itse loikkaamalla pystyyn, teatraalisen korinan kera. Muut tammat väistivät tätä taistelevaa kaksikkoa sieraimet suurina, mennen kohti tallia. Kuulin sivukorvalla Daanin kysyvän äänen tallin uumenista, mutta olin liian keskittynyt Remiin ja Kärmyyn. Juuri kun olin tarttumassa raippaan erottaakseni kaksikon, päätti Shantar puolustaa itseään ja mottiin jäänyttä varsaansa. Kipakasti hirnuen Shantar potkaisi Kärmyä, antaen Remille tilaa perääntyä.
Loppujen lopuksi Remi tuli takaisin talliin harja sekaisin, sitten paikalle saapui Shantar ja sen varsa Silber noyryytetty Kärmy vanavedessään. Kärmy meinasi vielä jäädä käytävälle norkoilemaan, mutta Daan ohjasi tamman omaan karsinaansa minun avustuksella. Samalla myös Thomas tuli paikalle, näyttäen nololta. "Luulin, että halusit portin auki vilkutuksellasi", mies sanoi kasvot punaisina. "Pomo ei varmaan tiedä itsekään mitä hän halusi", Daan sanoi. "No, kaikki ovat nyt tallissa", sanoin. Hevoset söivät rauhallisesti ruokiaan, mitä nyt Remi ja Kärmy näyttivät vähän pöllytetyiltä.
Ruskeat silmät katsoivat minua tutkivasti. Jos en olisi paremmin tiennyt, olisin odottanut tuijottavani suoraan käytöstäni arvioivan psykologin silmiin. Jokin tuossa katseessa sai minut valpastumaan, sillä harvoin hevoset ovat niin intensiivisiä tuijottaessaan ihmisiä. Ruunikko tamma ei hirnunut, riehunut, puhissut tai tepastellut uudessa kodissaan. Sukkajalka vain seisoi paikallaan, katsoen minua. Vasta kun itse päätin kävellä eteenpäin narun kanssa, tamma seurasi perässäni. Kaunis hevonen se kyllä oli, jalopiirteinen ja hyvärakenteinen. En ollut vielä keksinyt lempinimeä Cascabelille, kalkkarokäärmeelleni.
Kun pysähdyin laitumen reunalle, ruunikko tamma kuroi välimatkan umpeen ja muina hevosina tepasteli vierelleni. Se katsoi laitumia mietteliäästi, pitäen samalla myös silmällä minua. Itse nojasin rennosti aitaan, katsoen hajamielisesti laitumien suuntaan. Daan uurasti uuden karsinan kanssa, mutisten vastaväitteitään orjatyöstä. Palasin tähän todellisuuteen takaisin, sillä tamma oli alkanut syödä talven vettynyttä ruohoa turpa maata viistäen. Annoin hieman enemmän narua ruunikolle, jotta sen ei tarvitsisi sietää jatkuvaa painetta herkässä turvassaan. Tajusin sekunnin liian myöhään, mitä olinkaan tehnyt. Kissamaisen ketterästi tamma kirmasi eteenpäin, saaden minut kompastumaan omiin jalkoihini ja päästämään irti narusta. Ruunikko tamma oli vapaa.
Daan sai melkein sydänkohtauksen tamman hypätessä kottikärryjen yli. Katsoin kauhusta lamaantuneena, kuinka ruunikko sujahti sulavasti laitumien välistä. Se ei epäröinyt hetkeäkään putkiaitojen viidakossa, eivätkä muut hevoset sitä estäneet. Tammalla oli selkeä päämäärä. Se pukitti muutaman kerran silkasta riemusta, sitten se päätti tehdä tuttavuutta Konnan kanssa. Ori oli omassa aitauksessaan, ravaten ympyrää kiihdyksissään. Se värisytti sieraimiaan, liikkuen tammaa kohti määrätietoisesti. Ruunikko karkulainen ei väistänyt, laskenut kaulaansa tai edes heilauttanut häntäänsä. Se katseli Konnaa uteliaasti, vähät välittäen kimon orin dominoivista eleistä. Meinasin jo kirkaista pelosta, mutta ruunikko tamma nuuhkaisi Konnan turpaa, vinkaisi ja jatkoi matkaansa innokkaasti kohti niittyä. Konna jäi katsomaan tammaa hyvin hämmentyneenä. Sitten ruunikko otus kohtaisi vertaisensa – Naomin.
”Ei tämä ole mikään turistikierros”, nainen sanoi kädet lanteilla ja niine hyvineen nappasi ruunikon narusta kiinni. ”Söpö kyllä olet”, Naomi kujersi. Nainen katsoi suuntaani hymy huulillaan, taluttaen ruunikkoa tammaa kohti tallia. ”Mikäs tämän nimi on”, Naomi kysyi leikkisään äänensävyyn. En meinannut vieläkään saada mitään sanottua, mutta sitten keksin. ”Kärmy. Sen nimi on Kärmy.”
Vuosia sitten pystyssä ollut Bogart&Britanov oli varsin upea virtuaalitalli. Tallissa kasvatettiin upeita hollanninpuoliverisiä, jotka tuntuivat varsin moderneilta tavanomaiseen virtuaaliseen puoliverikantaan verrattuina. Tuona aikana minulla oli vain niitä tuttuja ja turvallisia hannoverilaisia, koska halusin pitää Cirionin "yksirotuisena". Kun vihdoin ja viimein suostuin ymmärtämään puoliveristen avoimen kantakirjan luonteen, oli Bogart&Britanov jo lopettanut. Iloni olikin suunnaton, kun huomasin kyseisen tallin omistajan perustaneen uuden tallin, nimeltään Romilly.
Romillyn kasvatti Cascabel v.d. Romilly ei ollut ihan sitä, mitä odotin. Tammaa voisi kuvailla luonteeltaan juonittelevaksi ja jokseenkin luihuksi, joten sitä alettiin kutsua Kärmyksi. Onneksi se ei sentään tule karsinan ovelle vastaan hampaat ojossa, mutta Kärmyn kanssa saa aina olla tarkkana. Tamma saattaa livahtaa karkuun juuri silloin kun vähiten odottaisi, ja se osaa aiheuttaa kaaosta missä ikinä se sattuukaan kirmailemaan. Voisin melkein kuvailla sitä opportunistiksi, joka ottaa hyödyn itselleen joka tilanteessa.
Kärmyllä on omat vahvat mielipiteensä estekentällä, mutta minä kunnioitan aika paljon tamman ajatuksenjuoksua. Yleensä se kieltäytyy hyppäämästä vain silloin, kun hyppypaikka olisi ollut huono tai puomin putoaminen olisi ollut muuten vain väistämätöntä. Toki Kärmy osaa ottaa ilon irti silloin kun sitä ei huvita tehdä jotain, mutta tamma taitaa ottaa esteet innokkaammin kuin minkään muun asian elämässään. Joskus se saattaa ottaa liikaakin kierroksia, etenkin samaa tehtävää useasti toistaessa.
Man of War ERJ I | Fall of Icarus ERJ I, KTK II, KWPN I, YLA1 | Fall of Man |
Serena Libre | ||
Vishera ERJ I | Bulldozer | |
Duchess C | ||
Tasmanian Red ERJ I | Mathemanic | Beatboxer |
Bloody Pearl | ||
Trinidad Scorpion ERJ I | Gregor | |
Cayenne Golden |
NYKYINEN TASO | 4.0 ft | L | 1.20 m |
POTENTIAALI | 5.2 ft | S***** | 1.60 m |
VUOSI | JAOS | KILPAILU | LUOKKA | SIJA | PISTEET |
2019 | ASJA | Plymouth Rock Classic | Level 3 Jumpers II 3'3 - 3'6 | Ch | 10 |
2019 | ASJA | Arena UK Show Jumping | Level 3 Jumpers II 3'3 - 3'6 | TT | 16 |
2019 | ASJA | Trump International | Level 3 Jumpers I 3'3 - 3'6 | TT | 16 |
2019 | ASJA | Trump International | Level 4 Jumpers II 3'6 - 3'9 | TT | 16 |
2019 | ASJA | Plymouth Rock Classic | Level 4 Jumpers I 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | American Invitational | Level 4 Jumpers IV 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Mother's Day Spring Classic | Level 3 Jumpers IV 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Pin Oak Charity Horse Show | Level 4 Jumpers III 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Germantown Charity Show | Level 3 Jumpers II 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Spring Festival | Level 4 Jumpers II 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Upperville Horse Show | Level 3 Jumpers I 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Mother's Day Spring Classic | Level 4 Jumpers IV 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Ocala Winter Finals | Level 4 Jumpers I 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Upperville Horse Show | Level 3 Jumpers II 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Germantown Charity Show | Level 4 Jumpers I 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Upperville Horse Show | Level 4 Jumpers I 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Germantown Charity Show | Level 4 Jumpers III 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Memphis In May | Level 4 Jumpers II 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Cupid Classic Horse Show | Level 3 Jumpers IV 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Mid South Classic | Level 3 Jumpers I 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Lake Placid Horse Show | Level 4 Jumpers II 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Gulf Coast Winter Classic | Level 4 Jumpers II 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | HITS On The Hudson III | Level 4 Jumpers I 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | HITS On The Hudson III | Level 4 Jumpers II 3'6 - 3'9 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Spring Festival | Level 3 Jumpers II 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Aiken Winter Classic II | Level 1 Jumpers III 2'9 - 3' | Ch | 10 |
2018 | ASJA | Evergreen Invitational | Level 2 Jumpers I 3' - 3'3 | Ch | 10 |
2018 | ASJA | Cupid Classic Horse Show | Level 1 Jumpers IV 2'9 - 3' | Ch | 10 |
2018 | ASJA | Gulf Coast Spring Classic I | Level 1 Jumpers II 2'9 - 3' | RCh | 9 |
2018 | ASJA | Lexington National Horse Show | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | RCh | 9 |
2018 | ASJA | Arena UK Show Jumping | Level 2 Jumpers IV 3' - 3'3 | TT | 16 |
2018 | ASJA | Sacramento International Season Finale | Four Year Old Prospect Filly | TT | 16 |
2018 | ASJA | Year End Championships | Level 2 Jumpers IV 3' - 3'3 | TT | 10 |
2018 | ASJA | Tucson Winter Classic | Four Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Lexington National Horse Show | Level 1 Jumpers III 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Carolina Horse Park December Classic | Level 1 Jumpers IV 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Aiken Winter Classic I | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | The Camelot Classic | Four Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Maryland Summer Classic | Four Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Upperville Horse Show | Four Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Nor Cal Medal Finals | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Blenheim Holiday Classic II | Four Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Winston National | Level 1 Jumpers III 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Tucson Winter Classic | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | New Albany Classic Inviational | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Blue Ribbon Fall Festival | Four Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Tucson Winter Classic | Level 1 Jumpers III 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Plymouth Rock Classic | Level 2 Jumpers IV 3' - 3'3 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Germantown Charity Show | Level 1 Jumpers IV 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Swan Lake Harvest Classic | Level 2 Jumpers III 3' - 3'3 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Blue Ribbon Winter Festival | Four Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | New Albany Classic Inviational | Level 2 Jumpers I 3' - 3'3 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Maryland Summer Classic | Level 1 Jumpers IV 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Texas Rose Sport Horse Cup | Four Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Blenheim Holiday Classic II | Level 1 Jumpers III 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | The Ridge at Wellington Palm Beach Series | Level 1 Jumpers III 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Pensacola Winter Premier I | Level 1 Jumpers III 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | American Gold Cup | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Blenheim Holiday Classic II | Level 2 Jumpers III 3' - 3'3 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Plymouth Rock Classic | Four Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Devon | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Winston National | Four Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Paso Park Welcome Classic | Four Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Golden Gate Classic | Four Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Texas Rose Sport Horse Cup | Level 1 Jumpers II 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Louisiana Spring Classic II | Four Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | Sussex County Horse Show | Beginner Jumper III 2'9 | Ch | 10 |
2017 | ASJA | Nor Cal Medal Finals | Three Year Old Prospect Filly | Ch | 10 |
2017 | ASJA | Aiken Winter Classic II | Beginner Jumper I 2'9 | Ch | 10 |
2017 | ASJA | Lake Placid Horse Show | Level 1 Jumpers III 2'9 - 3' | Ch | 10 |
2017 | ASJA | Winston National | Beginner Jumper IV 2'9 | RCh | 9 |
2017 | ASJA | Tucson Fall Classic | Level 1 Jumpers II 2'9 - 3' | RCh | 9 |
2017 | ASJA | Camden Spring Classic | Three Year Old Prospect Filly | RCh | 9 |
2017 | ASJA | Lexington National Horse Show | Beginner Jumper II 2'9 | RCh | 9 |
2017 | ASJA | Aiken Winter Classic I | Three Year Old Prospect Filly | RCh | 9 |
2017 | ASJA | Holiday Jumpers | Three Year Old Prospect Filly | RCh | 9 |
2017 | ASJA | Terbecks In Memory of Lissabon | Three Year Old Prospect Filly | RCh | 6 |
2017 | ASJA | Terbecks Herbstsause | Beginner Jumper IV 2'9 | RCh | 6 |
2017 | ASJA | Sternhof June Jubilee | Level 1 Jumpers IV 2'9 - 3' | RCh | 6 |
2017 | ASJA | Senior British Show Jumping | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 16 |
2017 | ASJA | Sacramento International Season Finale | Level 1 Jumpers IV 2'9 - 3' | TT | 16 |
2017 | ASJA | Heazle Show Jumping | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 16 |
2017 | ASJA | Year End Championship Show | Beginner Jumper II 2'9 | TT | 10 |
2017 | ASJA | Swan Lake Harvest Classic | Level 1 Jumpers II 2'9 - 3' | TT | 8 |
2017 | ASJA | Sussex County Horse Show | Beginner Jumper II 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Mid South Classic | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Memphis In May | Three Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | Ocala January Classic | Three Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | Evergreen Invitational | Three Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | Trades Point Charity Show | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2017 | ASJA | Holiday Jumpers | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2017 | ASJA | New Albany Classic Inviational | Level 1 Jumpers II 2'9 - 3' | TT | 8 |
2017 | ASJA | Blue Grass Festival | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Tucson Fall Classic | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Spring Festival | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | The Camelot Classic | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Kachina Classic | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Ocala Masters | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Blenheim Spring Classic II | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Mid South Classic | Three Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | Germantown Charity Show | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Memphis In May | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2017 | ASJA | Blenheim Holiday Classic II | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Blue Ribbon Fall Festival | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Evergreen Invitational | Beginner Jumper III 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Gulf Coast Winter Classic | Three Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | I Love New York Show | Level 1 Jumpers III 2'9 - 3' | TT | 8 |
2017 | ASJA | The Las Vegas National | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2017 | ASJA | Texas Rose Sport Horse Cup | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2017 | ASJA | Winston National | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2017 | ASJA | Sternhof Sommerfest I | Level 1 Jumpers II 2'9 - 3' | TT | 3 |
2017 | ASJA | Sternhof Sommerfest I | Beginner Jumper II 2'9 | TT | 3 |
2017 | ASJA | Terbecks Sommerparty I | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 3 |
2017 | ASJA | Terbecks Herbstsause | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 3 |
2017 | ASJA | Sternhof Sommerfest I | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 3 |
2017 | ASJA | Terbecks Herbstsause | Level 1 Jumpers III 2'9 - 3' | TT | 3 |
2017 | ASJA | Sternhof Nikolausfest | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 3 |
2017 | ASJA | Terbecks Frühlingsspringen | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 3 |
2017 | ASJA | Sternhof Sonnwendfeier | Beginner Jumper II 2'9 | TT | 3 |
2017 | ASJA | Sternhof Erntedankfest | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 3 |
2017 | ASJA | Terbecks Sommerparty II | Level 1 Jumpers II 2'9 - 3' | TT | 3 |
2017 | ASJA | Sternhof Sommerfest II | Level 1 Jumpers III 2'9 - 3' | TT | 3 |
Jayde (VRL-05186)
jaydeism@gmail.com
virtuaalitalli / virtuaalihevonen
Kaikki materiaali © Moon Sugar Ltd, ellei toisin mainita. Kaikenlainen kopiointi on ehdottomasti kielletty!
All Rights Reserved!