Rotu, sukupuoli : | Zangersheide, tamma |
Väri, säkä : | Kulomusta (Ee/aa), 165 cm |
Syntynyt, ikä : | 27.07.2015, 21-vuotias |
Kasvattaja : | Ratsutila Gateaway |
Omistaja : | Jayde (VRL-05186) |
KTK III 20.03.2017 16 + 16 + 16 + 17 = 65
"Miksi taluttaa yksi kerrallaan, kun voimme vain rakentaa kujan?" kysyin retorisesti. Thomas katsoi minua epävarmasti, Daan vain huokaisi syvään. "Jos ne kerta ovat laitumella tulleet sopuun keskenään, miksi ne eivät osaisi mennä karsinoihinsa nätisti?" kysyin innostuneesti. "Eihän ne kaikki samalla laitumella ole", Daan sanoi tympääntyneenä. "Niin no eiväthän ne ole, mutta yksi laidun kerrallaan", sanoin innokkaasti. Daan tuhahti, Thomas vaihtoi painoaan jalalta toiselle.
Aidan rakentamisessa meni yllättävän paljon aikaa. Osan langoista pystyi virittämään puiden väliin, mutta toisinaan jouduimme pystyttämään ihan tolppia maahan. Miehet eivät selkeästi arvostaneet tätä lisätyötä, mutta minä päätin suhtautua asiaan positiivisesti. Hikisten minuuttien jälkeen tolppien pystytys oli ohi, ja olimme jopa saaneet langat laitumien porteille asti. "Ne haluavat selkeästi takaisin talliin", sanoin portilla tungeksivia hevosia katsellen. "Tai sitten ruokaa", Daan sanoi. Thomas päästi jonkun äänen, joka saattoi olla naurahdus.
Thomas päätyi portinvartijaksi, minä ja Daan toimimme paimenina. Tie oli avoin, aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta ja lokkikin rääkäisi hyväksymisen merkiksi. Heilutin kauempana olevalle Thomakselle kättä, ja mies avasi portin käskystä. Hevoslauma rynnisti avonaisesta portista, melkein jyräten Thomaksen. Hermostuneesti katselin, kuinka Diili johti laumansa kohti tallia. Kokenut tamma kulki nokkavasti kaula pystyssä, ravaten elegantisti häntä tötteröllä. "Miksi se ei ole koskaan samanlainen minun kanssani", tuumin mielessäni. Iäkkään tamman viisaus oli kerrankin tarpeen, muut tammat kun seurasivat tuota rautiasta tammaa kurinalaisesti. Olin jo hykertelemässä onnistunutta urakkaa, kunnes satuin näkemään jäljessä pyörivän kolmikon. Ujo Remi korskui kivetyksellä, peruuttaen kohti laidunta. Sen perässä oli Shantar varsansa Silberin kanssa, kummatkin katselivat Remin touhuja valppaina. "Menkää nyt siitä", murahdin hevosille, heiluttaen käsiäni Remin takana. Sivusilmällä näin, kuinka Thomas avasi toisen portin kaukaisuudessa. "Apua", sanoin hiljaiseen ääneen.
Toisella laitumella ei ollut viisasta Diiliä johtamassa laumaa. Ensimmäisenä portista rynnisti Kärmy, jonka ovela katse lukittautui varsin pian Remiin. Ruunikko tamma pärskähti, ja lähti kohti kimoa tammaa puhisten. Remi ei edes tämän eleen nähtyään tajunnut liikkua eteen, vaan tamma tuijotti vieläkin kivetystä ja suihkulähdettä silmävalkuaiset vilkkuen. Vasta kun Kärmy upotti hampaansa Remin takapuoleen, tajusi tamma tulleensa saarretuksi. Yritin jo juosta väliin, mutta kimo tamma kääntyi ketterästi ympäri ja nousi saman tien pystyyn Kärmyä vasten. Ruunikko tamma vastasi haasteeseen itse loikkaamalla pystyyn, teatraalisen korinan kera. Muut tammat väistivät tätä taistelevaa kaksikkoa sieraimet suurina, mennen kohti tallia. Kuulin sivukorvalla Daanin kysyvän äänen tallin uumenista, mutta olin liian keskittynyt Remiin ja Kärmyyn. Juuri kun olin tarttumassa raippaan erottaakseni kaksikon, päätti Shantar puolustaa itseään ja mottiin jäänyttä varsaansa. Kipakasti hirnuen Shantar potkaisi Kärmyä, antaen Remille tilaa perääntyä.
Loppujen lopuksi Remi tuli takaisin talliin harja sekaisin, sitten paikalle saapui Shantar ja sen varsa Silber noyryytetty Kärmy vanavedessään. Kärmy meinasi vielä jäädä käytävälle norkoilemaan, mutta Daan ohjasi tamman omaan karsinaansa minun avustuksella. Samalla myös Thomas tuli paikalle, näyttäen nololta. "Luulin, että halusit portin auki vilkutuksellasi", mies sanoi kasvot punaisina. "Pomo ei varmaan tiedä itsekään mitä hän halusi", Daan sanoi. "No, kaikki ovat nyt tallissa", sanoin. Hevoset söivät rauhallisesti ruokiaan, mitä nyt Remi ja Kärmy näyttivät vähän pöllytetyiltä.
Ensimmäisenä paikalle oli saapunut Katariina Suomesta. Yritin haroa räjähtäneen näköisiä hiuksiani, en todellakaan halunnut antaa huonoa ensivaikutelmaa. Auton pysähtyessä olin sanomassa jotain pahoitteluita säästä, mutta nainen käveli reippaasti luokseni kättelemään. Hän vaikutti olevan innoissaan, oli keli sitten millainen. Hengähdin helpotuksesta, lähtien pian talsimaan kohti hevosautoa Katariinan jalanjäljissä. ”Mimmi on ollut vähän levoton autossa, raukka ei tykkää olla yksin”, nainen sanoi ääni sympatiaa tihkuen. Reissu ei selkeästi ollut helppo tälle parivaljakolle. ”Haen Pihlan tallista, jotta Mimmi pääsee mahdollisimman pian laitumelle”, totesin sovittelevasti. Pihalle kirmaava Blondi-koira vei kaiken huomion, joten pystyin jättämään Katariinan ja huolestuneen oloisen Mimmin keskenään.
Pihla mutusti takkiani hyvin keskittyneenä. Tamma ei tuntunut huomaavan, että pihalla oli hevosauto uuden tuttavuuden kera. Tamma lähinnä punki toiseen suuntaan, yrittäen keksiä uutta tekemistä. En voinut muuta kuin hymähtää, Pihla muistutti niin paljon sukulaistaan Vitaa. ”Otan Mimmin pois autosta”, Katariina sanoi innokkaasti. Nainen oli virtaa täynnä, vaikka matka oli ollut pitkä ja raskas. Olisipa minulla yhtä paljon energiaa, tuumin. Pihla tajusi vieraan hevosen läsnäolon vasta sitten, kun kimoutuva tamma seisoi sen edessä. Mimmi hirnui kaihoisasti, värisyttäen sieraimiaan. Pihla lopetti takkini jauhamisen, mutta se ei saanut mitään ääntä suustaan. Tamma taisi järkyttyä perinpohjaisesti, tuumin. Naurahdin ääneen, sitten lähdin taluttamaan Pihlaa laidunta kohti. Tamma koikkelehti kuin mikäkin arojänis, katsoen perässään kävelevää Mimmiä aivan turhan uteliaasti. Mimmi oli kiitämässä kovaa kyytiä eteenpäin, Katariina sai tosissaan pidellä tammaansa. Se ei selkeästi halunnut päästää laumatoveria pois silmistään.
Daan oli portinvahtina, mies ei tosin jaksanut pahemmin katsettaan nostaa. ”Hei, voitko edes sanoa hei hänelle?”, sihahdin hiljaa. Daan pärskähti, sitten hän nyökkäsi Katariinalle melkein kohteliaasti. Poskeni punottivat hieman häpeästä, mutta toisaalta tiesin Daanin asenteen – mies ei jaksa olla kohtelias, jos hänestä ei siltä tunnu. Päätin antaa asian kuitenkin olla, sillä halusin keskittyä näiden vuosikkaiden touhuihin.
Päätös oli hyvä, sillä rauhallista rauhallisempi Pihla päätti yllättäen tehdä ison loikan laitumelle päästyämme. Mimmi matki tammaa, retuuttaen sekin taluttajaansa. Katariina irvisti minulle pirteästi, nyökäten. Me kummatkin avasimme riimujen niskahihnat samanaikaisesti, päästäen villipedot irti. Olisin odottanut jonkinlaista kiljumista, mutta tanner vain tömisi, kun tammat nelistivät pitkin ruohikkoa. Kummatkin olivat kovaa kyytiä kimoutumassa, ne olivat myös melkein saman kokoisia. Pihlalla taisi olla vähän pidemmät jalat, mietin. Katariina hymyili onnessaan vieressäni, katsellen tammaparivaljakon laukkaamista. Ne selkeästi nauttivat päästessään laitumelle. Mimmi ei ollut enää stressaantuneen oloinen, se kirmasi häntä tötteröllä Pihlan vieressä. Vähitellen tammat siirtyivät käyntiin, sitten niiden päät upposivat ruohikkoon. Taisin kuulla muutaman vingahduksen, mutta jo nyt parivaljakko näytti viihtyvän loistavasti keskenään.
Olimme kävelemässä Katariinan kanssa takaisin tallipihalle, kunnes yllättäen auton etuvalot valaisivat suihkulähteen veden. ”Viveka taitaa tulla seuraavaksi paikalle”, sanoin Katariinalle. En kerennyt sanoa muuta, sillä autosta pihalle kirmasi kaksi pikkutyttöä. Hetken aikaan olin pöllästynyt, sitten ratin takaa esiin nousi määrätietoisen oloinen nainen. ”Tinja ja Riina, ette lähde juoksentelemaan noin”, nainen sanoi topakasti. ”Taidat olla Viveka”, sanoin hänelle kätellen. ”Kyllä olen, otin myös tyttäreni mukaan reissuun”, Viveka sanoi. ”He halusivat ehdottomasti nähdä, kun Ruusu pääsee laitumelle”, hän jatkoi. Tytöt virnistivät innoissaan.
”Voisin auttaa portin kanssa, edellinen portinavaaja ei näyttänyt kovinkaan innokkaalta”, Katariina sanoi käteltyään Vivekaa. Yritin selittää Daanin oudon luonteenlaadun, mutta en saanut mitään sanaa suustani. Katariina lähti hymyillen porttia kohti Blondi-koiran kanssa, katsoen samalla oman tammansa laiduntamista. ”Otetaanko Ruusu ulos autosta?” kysyin kolmikolta. Pienin tyttö hihkui kovasti.
Suomenhevostamma asteli ramppia pitkin rymistellen, sitten se nuuhkaisi ilmaa ja hätkähti viereistä suihkulähdettä. ”Noh, et sinä kotona mitään säiky”, Viveka sanoi. Tytöt katselivat Ruusua kauempaa, mutta he selkeästi halusivat silittää hevosia. ”Käydäänkö hakemassa yhdessä Ruusun laumatoverit”, kysyin tytöiltä. Vanhempi tytär oli selkeästi odottanut kutsua talliin, mutta nuorempi katseli Ruusua keskittyneesti. ”Tinja, mene vain”, Viveka sanoi minua seuranneelle tyttärelle. Tinja taisi huomata oviaukosta kurkistavan esteponin Nornin.
”Ruusu varmaan syö koko laitumen tyhjäksi”, Tinja sanoi minulle pirteästi. ”On tämä Shantar myös aina nälkäinen”, sanoin tytölle. Riimunnarussa kiinni oleva Shantar tepasteli perässäni kuuliaisesti, katsellen hevosautoa tutkivasti. Daanin taluttama Sora lampsi melkein flegmaattisesti. Nämä kaksi tammaani ovat poikkeuksellisen rauhallisia puoliverisiksi, mutta Ruusu oli vielä rennompi. Se katseli tammoja melkein välinpitämättömän oloisesti, seisoen paikallaan sievästi. ”Mennäänkö?” Viveka kysyi. Nyökkäsin, lähtien taluttamaan Shantaria kohti toista laidunta. Daan käveli perässäni murjottaen, Viveka piti Ruusun kanssa jonon häntäpäätä. ”Katariina, voitko vahtia lapsia?” kysyin portin kohdalla. Nainen nyökkäsi, ohjaten Tinjan ja Riinan luokseensa. ”Kiitos”, Viveka sanoi hymyillen.
Shantar, Sora ja Ruusu olivat huomattavasti rauhallisempia kuin Pihla ja Mimmi. Kun kolmen tamman riimut otettiin pois, ne aluksi vain haistelivat ilmaa. Ruusu päätti ottaa ensimmäisenä ohjat omiin käsiinsä ja pärskähti Shantarille. Kulomusta tamma väisti, siirtyen ruohomättäälle. Hetken aikaa jo luulin, että dramaattinen laitumelle lasku oli kuin mikä tahansa normaali tapahtuma. Rauhallistakin rauhallisempi Sora päätti yllättää. Ensin se kaarsi kaulansa, sitten lähti ravaamaan. Shantar lähti perään hetken epäröinnin perään. Ruusu katseli kahden tamman hölkkäämistä pohdiskelevasti, sitten se nosti laukan. Puoliveriset korskahtivat kummatkin ja nekin siirtyivät laukkaan. Lopuksi kolmikko laukkasi yhden kierroksen ajan, sitten niiltä loppui puhti. Shantar tarkkaili Ruusua silmäkulmastaan, Ruusu päätti piehtaroida ja Sora söi melkein maanisesti ruohoa.
Loppuilta meni hevosia katsellessa, tallia kiertäessä ja iltapalaa syödessä. Olin varannut vierashuoneet päätalosta, joten mikään kiire ei ollut tien päälle. Onnistunut tapahtuma sai minut vihdoin ja viimein rentoutumaan kunnolla, etenkin kun Daan päätti ilmaantua paikalle kerrankin sosiaalisena.
Olen aina ollut vähän äkkipikainen päätöksissäni, tämä piirre on tuonut minulle enemmän ongelmia kuin laki sallii. Kerran Alankomaissa ollessani jouduin tällaisen kurimuksen uhriksi, tylsyys kun iski kesken ajomatkan. Päätin siltä istumalta suunnistaa kohti tuttavani Tuulian tiluksia, sillä jossain mieleni perukoilla ostohumu nosti katalaa nokkaansa. Zeelandin tuulinen ja karu ilmasto tuntui näyttävän minulle pitkää kieltä, sillä Tuulialla ei ollut yhtään myytävää varsaa. Onneksi tilausvarsa tuli kuin tilauksesta!
Minun täytyy myöntää, että luulin tilausvarsani olevan samanlainen kuin isänisänsä Devo. Hieman yllättäen Shantariksi ristitty tamma muistuttaa lähinnä rauhallista ja seesteistä isäänsä kiukkuisen pappansa sijaan. Shantar tulee toimeen kaikkien kanssa, oli kyseessä sitten räkyttävä piski tai naapurin huutava kiljukaula. Tammaa voisi melkein pitää tallin maskottina sen harvinaisen sävyisän ja rakastettavan luonteen vuoksi.
Hieman enemmän persoonallisuutta Shantar löytää joutuessaan ratsastetuksi. Sileällä työskentely ei ole tosiaankaan tamman mieleen, kuten eivät ole pienet esteetkään. Shantar saattaa vaikuttaa ensivilkaisulla laiskalta kuin mikäkin mato, mutta suurien esteiden pariin päästessään se innostuu kuin lapsi jouluaattona. Tämä tamma selkeästi kaipaa haasteita elämäänsä, muuten se ei oikein innostu mistään ollessaan satulan alla. Innostuttuaan Shantarin hyppytyyli ja laukan säätelykyky ovat vailla vertaansa!
Chaumont Sibelius | VIR MVA Ch Siberian Code ERJ I, HANN I, KTK II, YLA1 | Comrat Russian |
Northern Light | ||
Blue Sapphire | Santiago | |
Piretta Z | ||
Sphyraenid SWA | Willemstad | Zanderanthes |
Waterford | ||
Sphyrnidae | Windermere | |
Siena |
Ei jälkeläisiä
NYKYINEN TASO | 3.9 ft | L | 1.20 m |
POTENTIAALI | 5.1 ft | S**** | 1.55 m |
VUOSI | JAOS | KILPAILU | LUOKKA | SIJA | PISTEET |
2019 | ASJA | Senior British Show Jumping | Level 2 Jumpers I 3' - 3'3 | Ch | 20 |
2019 | ASJA | American Invitational | Level 3 Jumpers III 3'3 - 3'6 | Ch | 10 |
2019 | ASJA | Arena UK Show Jumping | Level 2 Jumpers II 3' - 3'3 | TT | 16 |
2019 | ASJA | Upperville Horse Show | Level 2 Jumpers II 3' - 3'3 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Aiken Winter Classic I | Level 3 Jumpers I 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | I Love New York Show | Level 2 Jumpers III 3' - 3'3 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Lake Placid Horse Show | Level 2 Jumpers I 3' - 3'3 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Upperville Horse Show | Level 3 Jumpers IV 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Mid Winter Classic | Level 2 Jumpers IV 3' - 3'3 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Fiesta Classic | Level 2 Jumpers II 3' - 3'3 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Cupid Classic Horse Show | Level 3 Jumpers I 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Blenheim Winter Classic II | Level 2 Jumpers III 3' - 3'3 | TT | 8 |
2019 | ASJA | I Love New York Show | Level 3 Jumpers IV 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Gene Mische American Invitational | Level 2 Jumpers III 3' - 3'3 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Pin Oak Charity Horse Show | Level 2 Jumpers I 3' - 3'3 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Mid South Classic | Level 2 Jumpers IV 3' - 3'3 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Kachina Classic | Level 2 Jumpers I 3' - 3'3 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Gene Mische American Invitational | Level 3 Jumpers IV 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Kachina Classic | Level 3 Jumpers I 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Kachina Classic | Level 3 Jumpers II 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Ocala Winter Finals | Level 2 Jumpers I 3' - 3'3 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Spring Festival | Level 2 Jumpers IV 3' - 3'3 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Kachina Classic | Level 3 Jumpers III 3'3 - 3'6 | TT | 8 |
2019 | ASJA | Ocala Winter Classic | Level 2 Jumpers I 3' - 3'3 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Louisiana Fall Classic II | Three Year Old Prospect Filly | Ch | 10 |
2018 | ASJA | Trades Point Charity Show | Beginner Jumper IV 2'9 | RCh | 9 |
2018 | ASJA | Louisiana Spring Classic II | Beginner Jumper I 2'9 | RCh | 9 |
2018 | ASJA | Germantown Charity Show | Beginner Jumper I 2'9 | RCh | 9 |
2018 | ASJA | Sacramento International Season Finale | Level 1 Jumpers IV 2'9 - 3' | TT | 16 |
2018 | ASJA | Year End Championships | Beginner Jumper III 2'9 | TT | 10 |
2018 | ASJA | I Love New York Show | Three Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Trades Point Charity Show | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Louisiana Fall Classic II | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Paso Park Welcome Classic | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | The Ridge at Wellington Palm Beach Series | Three Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Golden Gate Classic | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Aiken Winter Classic II | Beginner Jumper III 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Golden Gate Classic | Level 1 Jumpers II 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Plymouth Rock Classic | Level 1 Jumpers IV 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Winston National | Level 1 Jumpers IV 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Pensacola Winter Premier I | Three Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Golden Gate Classic | Level 1 Jumpers III 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Winston National | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Germantown Charity Show | Level 1 Jumpers II 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Aiken Winter Classic II | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Louisiana Spring Classic II | Beginner Jumper III 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Golden Gate Classic | Level 1 Jumpers IV 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Tucson Winter Classic | Beginner Jumper II 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Louisiana Spring Classic III | Beginner Jumper II 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Sussex County Horse Show | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Blue Ribbon Winter Festival | Three Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Sussex County Horse Show | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Germantown Charity Show | Level 1 Jumpers III 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Camelot Winter Festival | Beginner Jumper II 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Tucson Winter Classic | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Upperville Horse Show | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Sussex County Horse Show | Level 1 Jumpers IV 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | The Camelot Classic | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Blue Grass Festival | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Gulf Coast Spring Classic II | Beginner Jumper II 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Evergreen Invitational | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Mid South Classic | Level 1 Jumpers II 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Trades Point Charity Show | Three Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Gulf Coast Spring Classic II | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Lake Placid Horse Show | Level 1 Jumpers II 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Lake Placid Horse Show | Beginner Jumper III 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Blue Ribbon Fall Festival | Level 1 Jumpers IV 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Blue Ribbon Winter Festival | Beginner Jumper III 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Chaps Summer Championship Show | Level 1 Jumpers I 2'9 - 3' | TT | 8 |
2018 | ASJA | Blue Ribbon Fall Festival | Beginner Jumper IV 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Aiken Winter Classic II | Three Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Lexington National Horse Show | Beginner Jumper I 2'9 | TT | 8 |
2018 | ASJA | Tucson Winter Classic | Three Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2018 | ASJA | Louisiana Spring Classic III | Three Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | New Albany Classic Inviational | Two Year Old Prospect Filly | Ch | 10 |
2017 | ASJA | Blenheim Spring Classic II | Two Year Old Prospect Filly | Ch | 10 |
2017 | ASJA | Golden Gate Classic | Two Year Old Prospect Filly | RCh | 9 |
2017 | ASJA | Louisiana Fall Classic II | Two Year Old Prospect Filly | RCh | 9 |
2017 | ASJA | Arena UK Show Jumping | Two Year Old Prospect Filly | TT | 16 |
2017 | ASJA | Senior British Show Jumping | Two Year Old Prospect Filly | TT | 16 |
2017 | ASJA | American Gold Cup | Two Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | The Las Vegas National | Two Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | Mid Winter Classic | Two Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | Blue Ribbon Winter Festival | Two Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | Mother's Day Spring Classic | Two Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | The Camelot Classic | Two Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | Blue Ribbon Fall Festival | Two Year Old Prospect Filly | TT | 8 |
2017 | ASJA | Terbecks Herbstspringen II | Two Year Old Prospect Filly | TT | 3 |
2017 | ASJA | Sternhof Sommerfest II | Two Year Old Prospect Filly | TT | 3 |
2017 | ASJA | Sternhof Sonnwendfeier | Two Year Old Prospect Filly | TT | 3 |
2016 | ASJA | Sacramento International Season Finale | Yearling Prospect Filly | TT | 16 |
2016 | ASJA | Pennsylvania National | Yearling Prospect Filly | TT | 8 |
2016 | ASJA | Texas Rose Sport Horse Cup | Yearling Prospect Filly | TT | 8 |
VUOSI | JAOS | KILPAILU | LUOKKA | SIJA | PISTEET |
2018 | ASRBA | Raleigh Spring Premier | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day I | Ch | 10 |
2018 | ASRBA | Four Beat Jubilee | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day II | Ch | 10 |
2018 | ASRBA | Dixie Cup Spring Classic | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day II | Ch | 10 |
2018 | ASRBA | Midwest Classic | 3yo Jumper In Hand Mare | Ch | 10 |
2018 | ASRBA | Miami Winter Festival | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day III | Ch | 10 |
2018 | ASRBA | Spectrum International | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day II | Ch | 10 |
2018 | ASRBA | Bonnie Blue National | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day III | RCh | 6 |
2018 | ASRBA | Bonnie Blue National | 3yo Jumper In Hand Mare | RCh | 6 |
2018 | ASRBA | Raleigh Spring Premier | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day III | RCh | 6 |
2018 | ASRBA | Four Beat Jubilee | 3yo Jumper In Hand Mare | RCh | 6 |
2018 | ASRBA | Four Beat Jubilee | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day II | RCh | 6 |
2018 | ASRBA | Spectrum International | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day III | RCh | 6 |
2018 | ASRBA | Spectrum International | 3yo Jumper In Hand Mare | RCh | 6 |
2018 | ASRBA | Miami Winter Festival | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day II | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Four Beat Jubilee | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day III | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Raleigh Spring Premier | Open 3yo Mare In Hand | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Raleigh Spring Premier | 3yo Jumper In Hand Mare | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Raleigh Spring Premier | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Raleigh Spring Premier | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day II | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Four Beat Jubilee | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Spectrum International | Open 3yo Mare In Hand | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Miami Winter Festival | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Raleigh Spring Premier | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day III | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Spectrum International | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Spectrum International | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day II | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Spectrum International | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Miami Winter Festival | Open 3yo Mare In Hand | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Miami Winter Festival | 3yo Jumper In Hand Mare | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Miami Winter Festival | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Miami Winter Festival | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day II | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Bonnie Blue National | Open 3yo Mare In Hand | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Miami Winter Festival | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day III | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Four Beat Jubilee | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day III | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Raleigh Spring Premier | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day II | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Four Beat Jubilee | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Midwest Classic | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Midwest Classic | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day II | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Midwest Classic | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day III | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Key Classic Benefit Horse Show | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Key Classic Benefit Horse Show | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day III | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Bonnie Blue National | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Key Classic Benefit Horse Show | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day II | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Bonnie Blue National | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day II | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Bonnie Blue National | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day III | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Bonnie Blue National | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Key Classic Benefit Horse Show | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Bonnie Blue National | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day II | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Midwest Classic | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day III | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Midwest Classic | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day II | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Midwest Classic | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Dixie Cup Spring Classic | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Dixie Cup Spring Classic | Open 3yo Mare In Hand | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Dixie Cup Spring Classic | 3yo Jumper In Hand Mare | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Dixie Cup Spring Classic | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day I | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Four Beat Jubilee | Open 3yo Mare In Hand | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Key Classic Benefit Horse Show | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day III | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Dixie Cup Spring Classic | High Level Jumping (2'6 - 2'9) Day III | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Key Classic Benefit Horse Show | Open 3yo Mare In Hand | TT | 4 |
2018 | ASRBA | Dixie Cup Spring Classic | Level 1 Jumping (2'9 - 3') Day II | TT | 4 |
